Ford Fusion 2.5 , 2016 г.
467 157 грн / 11 099 $
| Авто | Ford Fusion 2.5 |
| Год выпуска | 2016 г. |
| Цена | 467 157 грн / 11 099 $ |
| Пробег | 212 тыс. км |
| Двигатель | 2.5 л., Бензин |
| Коробка передач | Автомат КПП |
| Тип привода | Передній привод |
| Цвет | Чорний |
| Город | Одесса |
3307
посетителей
5520
просмотров
ДРУГИЕ АВТО
Ford Fusion Titanium AWD
2015, 90 тыс. км, Бензин, 2 л, Автомат
2798









































