Ford Fusion 2.5 , 2016 г.
477 812 грн / 11 099 $
| Авто | Ford Fusion 2.5 |
| Год выпуска | 2016 г. |
| Цена | 477 812 грн / 11 099 $ |
| Пробег | 212 тыс. км |
| Двигатель | 2.5 л., Бензин |
| Коробка передач | Автомат КПП |
| Тип привода | Передній привод |
| Цвет | Чорний |
| Город | Одесса |
3652
посетителя
6090
просмотров
ДРУГИЕ АВТО
Volkswagen Passat B8 R-LINE
2017, 100 тыс. км, Бензин, 1.8 л, Автомат
3231









































