Ford Fusion 2.5 , 2016 г.
496 680 грн / 11 099 $
| Авто | Ford Fusion 2.5 |
| Год выпуска | 2016 г. |
| Цена | 496 680 грн / 11 099 $ |
| Пробег | 212 тыс. км |
| Двигатель | 2.5 л., Бензин |
| Коробка передач | Автомат КПП |
| Тип привода | Передній привод |
| Цвет | Чорний |
| Город | Одесса |
4678
посетителей
7824
просмотра
ДРУГИЕ АВТО
Hyundai Tucson Official
2012, 190 тыс. км, Бензин, 2 л, Автомат
1695









































